Apple iPhone 15 128 Гб, голубой (EU)
55 990р.
Apple iPhone 15 128 Гб, голубой (EU)
Популярный
Хит
₽
Покупка в рассрочку
Характеристики
| ПроцессорA16 Bionic | Объём накопителя128 Гб | ЦветГолубой |
| ДатчикиТрёхосевой гироскоп Акселерометр Барометр Датчик внешней освещённости Датчик приближения | Диагональ, дюймы6,1 | Разрешение2556 × 1179 пикс. |
| ЯркостьДо 2000 кд/м² | Контрастность2000000:1 | Плотность пикселей на дюйм460 пикс/дюйм |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Apple iPhone 15 128 Гб, голубой (EU)
Основные
| Процессор | A16 Bionic |
|---|
Основные характеристики
| Объём накопителя | 128 Гб |
|---|---|
| Цвет | Голубой |
Общие
| Датчики | Трёхосевой гироскоп Акселерометр Барометр Датчик внешней освещённости Датчик приближения |
|---|
Дисплей
| Диагональ, дюймы | 6,1 |
|---|---|
| Разрешение | 2556 × 1179 пикс. |
| Яркость | До 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Multi-Touch | Есть |
| Технологии дисплея | OLED Super Retina XDR |
Камера
| Разрешение камеры | 48 Мпикс. / 12 Мпикс. |
|---|---|
| Диафрагма | Широкоугольная: ƒ/1.6 Сверхширокоугольная: ƒ/2.4 |
| Стабилизация изображения | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы |
| Зум (фото) | Цифровой 10x Оптический 2x |
| Тип объектива | Широкоугольный Сверхширокоугольный |
| Защита объектива | Сапфировое стекло |
| Функции камеры | Вспышка True Tone Фотонный процессор Умный HDR 5 Портреты нового поколения с контролем фокусировки и глубины Портретное освещение с шестью эффектами Ночной режим Панорама (до 63 Мпикс) Фотографические стили Широкий захват цветов для фотографий и живых фотографий Коррекция объектива (сверхширокоугольный) Расширенная коррекция эффекта «красных глаз» Автоматическая стабилизация изображения Серийная съёмка Геотегирование фотографий Форматы изображений: HEIF и JPEG |
Запись видео
| Разрешение видео | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
|---|---|
| Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
| Зум (видео) | Цифровой 6х |
| Функции видео | Вспышка True Tone Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Следящий автофокус Возможность съёмки фотографий во время записи видео Увеличение при воспроизведении Функция QuickTake Аудиозум Видео «Таймлапс» в Ночном режиме Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения |
Фронтальная камера
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с Замедленное HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с |
| Функции фронтальной камеры | Вспышка Retina Flash Функция Smart HDR 5 Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Режим «Портрет» Портретное освещение Анимированные смайлики Animoji и Memoji Фотографические эффекты Технология Deep Fusion Видео «Таймлапс» в Ночном режиме Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения Функция QuickTake Автофокус Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Зарядка | От сети От компьютера через Lightning Беспроводная (зарядные устройства стандарта Qi) |
Связь и подключение
| Сотовая и беспроводная сеть | 5G (sub‑6 GHz) LTE Wi-Fi (802.11ax) Bluetooth 5.3 NFC с поддержкой режима считывания MIMO Экспресс‑карты с резервным питанием Ultra Wideband чип |
|---|---|
| Навигация | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou |
| Разъём | USB-C |
| SIM-карта | Nano-SIM eSIM Dual eSIM |
Время работы
| Воспроизведение видео | До 20 часов |
|---|---|
| Воспроизведение аудио | До 80 часов |
Корпус
| Материал | Алюминий |
|---|---|
| Высота | 147,6 мм |
| Ширина | 71,6 мм |
| Толщина | 7,8 мм |
| Вес | 171 г |
Дополнительно
| Аутентификация | Face ID |
|---|---|
| Уровень защиты от влаги | До 30 минут при погружении до 6 метров |
| Доп. возможности | Apple Pay Siri |
| Недостатки | Невозможно установить и использовать Rustore |
| Поставка | EU |
Комплектация
| Комплект поставки | Кабель USB-C |
|---|
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов